CLASSIFICAÇÃO FINAL
PROCESSO SELETIVO 002/2020-FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO FELIPE D´OESTE/RO, órgão jurídico de direito público, CNPJ 84.745.389/0001-94, situada a Rua Theodoro Rodrigues da Silva, 667 – Centro São Felipe D´Oeste/RO CEP 76977-000, denominada PREFEITURA, neste ato representada pela comissão especial de avaliação do teste seletivo 002/2020 – Fiscal de Vigilância Sanitária, conforme Lei 826/2020 de 19 de junho de 2020, vem através deste informar a classificação final dos candidatos.
CLASSIFICAÇÃO | ||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | NOTA |
1 | 32 | MELINE INGRIDE PEREIRA BAHIA | 18/04/1987 | 5,0 |
2 | 25 | PATRICIA CORDEIRO SILVA | 28/08/1991 | 5,0 |
3 | 12 | ANDREIA A. M. DE OLIVEIRA | 30/11/1991 | 5,0 |
4 | 18 | AMANDA F. GONÇALVES | 09/10/1998 | 4,0 |
5 | 07 | PRISCILA DA CUNNHA GARCIA | 06/03/1988 | 3,0 |
6 | 06 | ROBSON CRISTIANO B. DA SILVA | 04/12/1987 | 3,0 |
7 | 14 | DANUBIO FERREIRA OLIVEIRA | 12/09/1992 | 3,0 |
8 | 10 | CLAUDEMIR DENIO SOUZA | 12/05/1977 | 3,0 |
9 | 38 | ANDREIA FELIX BARBOSA | 01/09/1993 | 1,0 |
10 | 19 | PRISCILA SOUZA BORGES | 10/12/1999 | 1,0 |
11 | 36 | JÉSSICA JAQUELINE R. DA SILVA | 27/04/2001 | 1,0 |
12 | 15 | EDIMARA DUMER DA SILVA | 04/07/1989 | 1,0 |
13 | 08 | VALDINEIA DE OLIVEIRA | 14/11/1977 | 1,0 |
14 | 29 | AMANDA BARBOSA NOGUEIRA | 27/02/2000 | 1,0 |
15 | 22 | LORENA JOYCE TOMAZ DA SILVA | 08/05/2001 | 1,0 |
16 | 20 | KIVIA CRISTINA SOARES RAMOS | 01/08/1995 | 1,0 |
____________________________________________
Luzinete Araújo do Nascimento (Membro Comissão)
____________________________________________
Gessenia Ferreira Paiva Correia (Membro Comissão/Conselho de Saúde)
___________________________________________
Edson Thomazin (Membro Comissão)
___________________________________________
Nadiane Nunes Oliveira Veiga (Membro Comissão)
São Felipe do Oeste/RO, 16 de julho de 2020.